中古一戸建て
この物件は
2346
人の方が見ています
瑞浪市陶町猿爪
480 万円
物件概要
所在地 | 瑞浪市陶町猿爪 | 価格 | 480 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 陶 (2000m) | 中学校区 | 瑞浪南 (9050m) |
間取り | 7K | 築年数 |
1971年(昭和46)1
月
築54年 |
土地面積 | 544.36㎡(164.66坪) | 建物面積 | 120.98㎡ (36.59坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | 定無 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3000383)
【更新年月日】2024年08月05日 【次回更新日】2025年01月05日