中古一戸建て
この物件は
851
人の方が見ています
瑞浪市陶町猿爪
499 万円
物件概要
所在地 | 瑞浪市陶町猿爪 | 価格 | 499 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 陶 (1146m) | 中学校区 | 瑞浪南 (5309m) |
間取り | 6SLDK | 築年数 |
1961年(昭和36)1
月
築64年 |
土地面積 | 公簿 198.34㎡(59.99坪) | 建物面積 | 179.14㎡ (54.18坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | 有 3㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 空 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3000768)
【更新年月日】2024年10月04日 【次回更新日】2025年01月04日