新築一戸建て
この物件は
86
人の方が見ています
中津川市手賀野
2,680 万円
物件概要
所在地 | 中津川市手賀野 | 価格 | 2,680 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
中津川駅車8分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 西 (303m) | 中学校区 | 第二 (1197m) |
間取り | 4LDK | 築年数 | 2025年(令和7)2 月 |
土地面積 | 237.66㎡(71.89坪) | 建物面積 | 95.24㎡ (28.81坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 予定 2025年6月 |
設備・条件 | システムキッチン、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、追い焚き、モニタ付インターホン、床下収納 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3001095)
【更新年月日】2024年11月27日 【次回更新日】2024年12月27日